康恒園醫(yī)養(yǎng)結(jié)合項目空氣源熱泵集中供冷供暖工程(招標編號為SGZ[2024]157-GC041)于2024年5月15日在三門峽市公共資源交易中心依法進行公開開標、評標后,評標委員會按照招標文件規(guī)定的評標標準和方法進行了評審,現(xiàn)將本次招標的評標結(jié)果公示如下:
一、中標候選人
| 
 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | 
| 中標候選人名稱 | 中國水利水電第十一工程局有限公司 | 天闊智慧環(huán)境工程有限公司 | 貴偉建筑集團有限公司 | 
| 投標報價(元) | 18219956.67 | 17377330.06 | 17157126.80 | 
| 項目經(jīng)理 | 李志 | 黨利娟 | 張獻強 | 
| 質(zhì)量要求 | 工程質(zhì)量符合現(xiàn)行國家及地方有關(guān)建設工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范合格標準。 | 工程質(zhì)量符合現(xiàn)行國家及地方有關(guān)建設工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范合格標準。 | 工程質(zhì)量符合現(xiàn)行國家及地方有關(guān)建設工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范合格標準。 | 
| 工期 | 80日歷天 | 80日歷天 | 80日歷天 | 
1.1中標候選人項目管理人員情況
| 中標候選人名稱 | 姓名 | 職務 | 職業(yè)資格證書 | 證書編號 | 
| 中國水利水電第十一工程局有限公司 | 李志 | 項目經(jīng)理 | 一級注冊建造師 | 豫1412023202400070 | 
| 天闊智慧環(huán)境工程有限公司 | 黨利娟 | 項目經(jīng)理 | 二級注冊建造師 | 豫 241131340689 | 
| 貴偉建筑集團有限公司 | 張獻強 | 項目經(jīng)理 | 二級注冊建造師 | 豫241151685140 | 
1.2中標候選人企業(yè)業(yè)績
| 中標候選人名稱 | 工程名稱 | 建設單位 | 合同簽訂時間 | 合同金額(元) | 
| 中國水利水電第十一工程局有限公司 | 三門峽市大修廠周邊棚戶區(qū)改造(黃河新城)工程設計施工總承包項目 | 三門峽城市發(fā)展集團有限公司 | 2022年3月15日 | 734302739.62 | 
| 三門峽市職教園區(qū)社會管理職業(yè)學院學生宿舍樓工程設計施工總承包項目 | 三門峽市城市建設投資開發(fā)有限公司 | 2021年4月30日 | 133530195.23 | |
| 三門峽市剛玉砂廠周邊棚戶區(qū)改造項目(黃河花園)一期工程施工項目 | 三門峽城市發(fā)展集團有限公司 | 2021年9月15日 | 510720300.00 | |
| 三門峽社會管理學院二期建設EPC工程總承包項目 | 三門峽市好得置業(yè)有限責任公司 | 2021年8月20日 | 296910000.00 | |
| 三門峽市工人文化宮建設項目設計施工一體化項目 | 三門峽市工惠文體發(fā)展有限公司 | 2023年12月5日 | 209080581.85 | |
| 三門峽市會興新型城鎮(zhèn)化建設項目(原三門峽市會興村及周邊棚戶區(qū)改造項目一期)工程設計施工總承包 | 三門峽城市發(fā)展集團有限公司 | 2024年1月30日 | 586447414.97 | |
| 天闊智慧環(huán)境工程有限公司 | 林州市紅旗渠公共服務中心中央空調(diào)采購及安裝工程二標段 | 林州太岳公共服務中心項目管理有限公司 | 2021年12月16日 | 22800000.00 | 
| 貴偉建筑集團有限公司 | 商運集團第一物業(yè)養(yǎng)老中心項目 | 商丘市梁園區(qū)長征街道辦事處 | 2021年4月27日 | 7030573.52 | 
| 商丘市職教園區(qū)起步區(qū)工程項目裝飾裝修及空調(diào)設備工程 | 中國建筑第五工程局有限公司 | 2023年9月19日 | 47911609.37 | 
1.3中標候選人項目經(jīng)理業(yè)績
| 中標候選人名稱 | 工程名稱 | 建設單位 | 合同簽訂時間 | 合同金額(元) | 
| 中國水利水電第十一工程局有限公司 | 無 | 無 | 無 | 無 | 
| 天闊智慧環(huán)境工程有限公司 | 無 | 無 | 無 | 無 | 
| 貴偉建筑集團有限公司 | 商丘市中心醫(yī)院改造及中央空調(diào)采購工程 | 商丘市中心醫(yī)院 | 2022年3月24日 | 26803020.74 | 
| 新鄭市消防救援大隊營房修繕供應商采購項目 | 新鄭市消防救援大隊 | 2022年6月29日 | 10954780.98 | 
二、中標候選人響應招標文件要求的資格能力條件
2.1招標文件要求的資格能力條件
| 序號 | 資格能力條件 | 
| 1 | 投標人須具有獨立法人資格,具有有效的營業(yè)執(zhí)照。 | 
| 2 | 投標人須具有建設行政主管部門頒發(fā)的機電工程施工總承包貳級及以上資質(zhì)或建筑機電安裝工程專業(yè)承包貳級及以上資質(zhì),且具有有效的安全生產(chǎn)許可證。 | 
| 3 | 擬派項目經(jīng)理須具備機電專業(yè)貳級及以上注冊建造師資格,具有有效的安全生產(chǎn)考核合格證書及養(yǎng)老保險繳納證明(出具2023年10月1日以后的任意連續(xù)三個月單位養(yǎng)老保險繳費證明,以證明其養(yǎng)老保險賬戶在本單位),且未擔任其它在建工程項目的項目經(jīng)理。 | 
| 4 | 投標人自行出具本單位無商業(yè)賄賂和不正當競爭行為承諾書。 | 
| 5 | 根據(jù)《關(guān)于在政府采購活動中查詢及使用信用記錄有關(guān)問題的通知》(財庫[2016]125號)和豫財購【2016】15號的規(guī)定,企業(yè)沒有被列入“中國執(zhí)行信息公開網(wǎng)”網(wǎng)站的“失信被執(zhí)行人”、“信用中國”網(wǎng)站的“重大稅收違法失信主體”、“政府采購嚴重違法失信行為記錄名單”及“中國政府采購網(wǎng)”網(wǎng)站的“政府采購嚴重違法失信行為記錄名單”,查詢渠道: “中國執(zhí)行信息公開網(wǎng)”網(wǎng)站(http://zxgk.court.gov.cn/shixin)“信用中國”網(wǎng)站(www.creditchina.gov.cn)、中國政府采購網(wǎng)(www.ccgp.gov.cn);(提供“中國執(zhí)行信息公開網(wǎng)”、“信用中國”和“中國政府采購網(wǎng)”網(wǎng)站的查詢信息截圖,同時網(wǎng)頁查詢需包含查詢?nèi)掌?,查詢?nèi)掌谧怨姘l(fā)布之日至投標截止之日)。 | 
| 6 | 本項目不接受聯(lián)合體投標,投標人需提供非聯(lián)合體承諾書。 | 
2.2中標候選人響應招標文件要求的資格能力條件情況
| 序號 | 中標候選人 | 響應情況 | 
| 1 | 中國水利水電第十一工程局有限公司 | 響應 | 
| 2 | 天闊智慧環(huán)境工程有限公司 | 響應 | 
| 3 | 貴偉建筑集團有限公司 | 響應 | 
三、無效投標人情況及原因
無
四、報價修正
無
五、所有投標人綜合標評分情況
| 序號 | 單位名稱 | 評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E | 評委F | 評委G | 
| 1 | 中國水利水電第十一工程局有限公司 | 22.00 | 20.50 | 21.00 | 23.00 | 23.00 | 22.00 | 22.60 | 
| 2 | 天闊智慧環(huán)境工程有限公司 | 16.00 | 15.00 | 15.00 | 13.00 | 13.00 | 16.00 | 17.00 | 
| 3 | 貴偉建筑集團有限公司 | 20.00 | 19.00 | 21.00 | 18.00 | 18.00 | 21.50 | 21.00 | 
| 4 | 河南道業(yè)建筑工程有限公司 | 21.00 | 19.60 | 22.00 | 18.00 | 19.00 | 22.00 | 21.00 | 
| 5 | 河南環(huán)發(fā)工程有限公司 | 14.00 | 13.00 | 13.00 | 14.00 | 11.00 | 14.50 | 15.80 | 
| 6 | 天津中海建設集團有限公司 | 14.00 | 13.30 | 13.00 | 13.00 | 12.00 | 14.00 | 15.80 | 
| 7 | 鑫榮建設集團有限公司 | 11.00 | 9.00 | 10.00 | 10.00 | 9.00 | 10.00 | 11.80 | 
| 8 | 河南中豫鼎峰建設集團有限公司 | 11.00 | 7.50 | 9.00 | 10.00 | 11.00 | 10.00 | 12.60 | 
| 9 | 河南祥和建筑安裝有限公司 | 11.00 | 9.00 | 9.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 11.80 | 
六、所有投標人技術(shù)標評分情況
| 序號 | 單位名稱 | 評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E | 評委F | 評委G | 
| 1 | 中國水利水電第十一工程局有限公司 | 23.00 | 18.90 | 22.00 | 23.70 | 22.20 | 17.20 | 22.00 | 
| 2 | 天闊智慧環(huán)境工程有限公司 | 20.20 | 14.80 | 20.90 | 12.20 | 13.80 | 17.00 | 22.00 | 
| 3 | 貴偉建筑集團有限公司 | 20.00 | 14.10 | 20.60 | 11.50 | 14.60 | 16.60 | 22.00 | 
| 4 | 河南道業(yè)建筑工程有限公司 | 20.00 | 14.60 | 20.10 | 12.70 | 14.80 | 17.40 | 22.00 | 
| 5 | 河南環(huán)發(fā)工程有限公司 | 19.60 | 14.30 | 19.20 | 12.70 | 16.80 | 16.30 | 22.00 | 
| 6 | 天津中海建設集團有限公司 | 20.30 | 14.30 | 19.60 | 11.30 | 14.80 | 16.50 | 21.90 | 
| 7 | 鑫榮建設集團有限公司 | 20.20 | 14.30 | 20.40 | 13.70 | 15.30 | 17.30 | 22.30 | 
| 8 | 河南中豫鼎峰建設集團有限公司 | 20.10 | 14.10 | 19.80 | 11.70 | 15.30 | 17.20 | 22.00 | 
| 9 | 河南祥和建筑安裝有限公司 | 19.80 | 14.60 | 21.00 | 12.60 | 15.20 | 16.10 | 22.10 | 
七、所有投標人總得分情況
| 序號 | 單位名稱 | 報價得分 | 總得分 | 
| 1 | 中國水利水電第十一工程局有限公司 | 33.60 | 76.90 | 
| 2 | 天闊智慧環(huán)境工程有限公司 | 37.88 | 70.15 | 
| 3 | 貴偉建筑集團有限公司 | 32.24 | 69.09 | 
| 4 | 河南道業(yè)建筑工程有限公司 | 31.14 | 68.88 | 
| 5 | 河南環(huán)發(fā)工程有限公司 | 32.91 | 63.79 | 
| 6 | 天津中海建設集團有限公司 | 25.27 | 55.82 | 
| 7 | 鑫榮建設集團有限公司 | 23.52 | 51.27 | 
| 8 | 河南中豫鼎峰建設集團有限公司 | 22.90 | 50.23 | 
| 9 | 河南祥和建筑安裝有限公司 | 22.57 | 50.02 | 
八、公示時間:2024年5月17日至2024年5月19日
九、招標文件規(guī)定公示的其他內(nèi)容
(一)評標情況:
1.開標日期:2024年5月15日8時20分
2.開標地點:三門峽市公共資源交易中心開標二室
3.評標地點:三門峽市公共資源交易中心評標一室
(二)發(fā)布評標結(jié)果公示的媒介:
本次評標結(jié)果公示同時在《中國采購與招標網(wǎng)》、《中國招標投標公共服務平臺》、《三門峽市公共資源交易中心網(wǎng)》媒體上公開發(fā)布。
(三)聯(lián)系方式
監(jiān)督單位:三門峽市住房和城鄉(xiāng)建設局
聯(lián)系電話:0398-2982686
招 標 人:三門峽市好得置業(yè)有限責任公司
地 址:陜州區(qū)迎賓大道與召公路交叉口南
聯(lián) 系 人:張先生
電 話:13403989905
招標代理機構(gòu):河南誠信工程管理有限公司
地址:三門峽市五原路西段工商聯(lián)大廈B座502室
聯(lián)系人:柳女士
聯(lián)系電話:13639825077
投標人或其他利害關(guān)系人對評標結(jié)果有異議的,可在公示期內(nèi)向招標人或招標代理機構(gòu)提出。公示期滿對公示結(jié)果沒有異議的,招標人將簽發(fā)中標通知書。
首頁 | 關(guān)于誠信 | 企業(yè)文化 | 新聞公告 | 資質(zhì)榮譽 | 企業(yè)業(yè)績 | 人力資源 | 聯(lián)系我們
版權(quán)所有:河南誠信工程管理有限公司 豫ICP備17021195號-1 中國·鄭州市農(nóng)業(yè)南路與商鼎路交叉口東方陸港C棟14層